



Idzie wiosna - czuć to w powietrzu. Po chłodnych nocach przychodzą słoneczne i ciepłe dni. Dlatego też wszystkie stoki narciarskie znajdujace się w okolicy Kazimierza Dolnego zostały zamknięte. Sezon narciarski 2010/2011 został zakończony!
![]() | 2012-02-15 - Aktualne warunki narciarskie w Kazimierzu (22.02) |
![]() | 2011-12-14 - W oczekiwaniu na zimę |
![]() | 2011-02-03 - Weekend w Miasteczku |
![]() | 2011-01-29 - Na nartach (fotoreportaż) |
![]() | 2011-01-26 - Rusza Stacja Narciarska Kazimierz! (uzup.) |
![]() | 2011-01-25 - Najlepszy stok Lubelszczyzny |
![]() | 2011-01-20 - Weekend nie tylko na nartach |
Wszystkie stoki narciarskie położone w okolicy Kazimierza Dolnego tak naprawdę wiele ze sobą łączy. Między innymi godziny otwarcia: 9.00 - 22.00. Stoki są sztucznie naśnieżane i oświetlone, podobne są również cenniki: karnet - 15 PLN, wjazd - 1,50 PLN. Grupy zorganizowane mogą negocjować ceny.
Wszędzie są też wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, punkty gastronomiczne, szkółki narciarskie oraz parkingi.
Od dnia 13 marca 2011 stok narciarski w Celejowie oraz Stacja Narciarska Kazimierz są zamknięte. 14 marca zamknięty został również stok w Parchatce, a 21 marca w Rąblowie. Sezon narciarski został zakończony. Właściciele wyciągów dziękują wszystkim za ten sezon i zapraszają już na kolejny - gdy tylko spadnie pierwszy śnieg.
UWAGA! Warunki narciarskie w poniższej tabeli są aktualizowane codziennie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nazwa stacji | Jak dojechać? | Ilość czynnych wyciągów | Warunki | Grubość pokrywy śnieżnej | Temperatura | Kamery | Ostatnia aktualizacja |
| Kazimierz Dolny | Mapka | stok nieczynny | - | - | - | - | 22.03.2011 |
| Parchatka | Mapka | stok nieczynny | - | - | - | Kamera Parchatka | 22.03.2011 |
| Celejów | Mapka | stok nieczynny | - | - | - | - | 22.03.2011 |
| Rąblów | Mapka | stok nieczynny | - | - | - | Kamera Rąblów | 22.03.2011 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcia





![]() | Paweł | 2011-03-18 13:16 |
| Gratulacje dla Chrzanowa! - muszę się tam w końcu wybrać... W przyszłym sezonie trzymamy kciuki za konkurencję! Dla postępu i podnoszenia poziomu nie ma to jak zdrowa rywalizacja! :-) | ||
![]() | sławek | 2011-03-18 19:28 |
| bywałem w tym roku w kazimierzu był fajnie myślę że w przyszłym roku to będzie numer jeden,gratulacje dla chrzanowa tylko trochę słaby dojazd | ||
![]() | Zbyszek Maciąg | 2011-03-22 15:57 |
| W Kazimierzu drożyzna, w Rąblowie jest 50% taniej | ||
![]() | karol malinowski | 2011-03-22 19:25 |
| zbyszku na stoku w kazimierzu dużo taniej niż w Rąblowie,sklepie podejrzewam że troche drożej tylko ę w rąblowie nie ma sklepu, w restauracjach trochę drożej tylko że w rąblowie nie ma knajp i tyle w tym temacie | ||

